Качество знаний по предмету за последние пять лет составило 74-76 %.
Результаты конкурсов и олимпиад
| Название | Фамилия и имя учащегося | Результат | Документ |
|---|---|---|---|
Муниципальные | |||
2014-2015 учебный год | |||
| Олимпиада по информатике | Ходунов Егор (8 класс) | 1 место | Грамота |
| Олимпиада по информатике | Виноградов Василий (11 класс) | 2 место | Грамота |
2015-2016 учебный год | |||
| Олимпиада по информатике | Ходунов Егор | 2 место | Грамота |
2013-2014 учебный год | |||
| Олимпиада по информатике | Виноградов Василий | 2 место | Грамота |
Региональные | |||
| Региональный внеурочный сетевой веб-квест "Час Кода-2015" | Команда Мудрянчики (7 класс) | Победители | Диплом |
| "Инфознайка 2015" | 5 учащихся 4 учащихся | Диплом победителя федерального уровня Диплом победителя муниципального уровня | Протокол |
| Олимпиада по информатике 2014-2015 | Виноградов Василий | Призер, 2 место среди 11 классов | Грамота |
| Всероссийские | |||
| Открытая олимпиада школьников Информационные технологии, 2014-2015 | Кузнецов Никита, Виноградов Василий, | Грамота Грамота | Грамота Грамота |




